전남지체장애인협회담양군지회 2018년 활동보조사업 예산공고
예 산 공 고
사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 규정에 의하여 2018년도 세입·세출 예산을 공고합니다.
◉ 공고기간 : 2018. 01. 08. 부터~2018. 2. 07. 까지(3개월)
◉ 장 소 : • 시설 내부게시판
2017년예산총괄표 (단위:천원)
합계 | 2017년도 (A) | 2018년도 (B) | 증감 (B-A) | 관 | 항 | 목 | 2016년도 (A) | 2017년도 (B) | 증감 (B-A) |
총 계 | 89,691 | 205,350 | 115,659 | 총 계 | 89,691 | 205,350 | 115,659 | ||
서비스비용수입 (국비사업) | 63,072 | 129,000 | 65,928 | 과년도지출 | 과년도지출 | 과년도지출 | 1,000 | 10,000 | 9,000 |
서비스비용수입 (도추가사업) | 8,832 | 12,900 | 4,068 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 63,600 | 135,600 | 72,000 |
본인부담금 | 2,867 | 25,800 | 22,933 | ||||||
교통지원비 | 5,760 | 9,600 | 3,840 | 제수당 | 1,600 | 6,000 | 4,400 | ||
잡수입 (예금이자) | 50 | 50 | - | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 6,100 | 11,400 | 5,300 | ||
회계전입금 | 6,000 | 18,000 | 12,000 | 사회보험부담금 | 5,600 | 12,000 | 6,400 | ||
기타잡수입 | 50 |
|
| 기타후생경비 | - | 2,750 | 2,750 | ||
이월금 | 3,060 | 10,000 | 6,940 | 업무추진비 | 직책보조비 | 2,400 | 2,400 | - | |
|
|
|
| 회의비 | 2,400 | 2,400 | - | ||
| |||||||||
