2022년 후원금수입 및 사용결과보고
사회복지법인 재무회계규칙 제41조의 5, 제41조의 6에 의거, 아래와 같이
2022년도 전남지체장애인협회 후원금 및 후원금품 결산자료를 공고합니다.
※ 2022년 후원금 결산
세입 | 세출 | ||
전년이월 | 166,915,162 | 업무추진비 | 2,916,060 |
비지정후원금 | 10,860,000 | 여비 | 1,031,600 |
지정후원금 | 40,600,000 | 수용비 및 수수료 | 4,352,185 |
이자수익 | 164,431 | 공공요금 | 980,440 |
캐쉬백수입 | 9,720 | 차량비 | 2,193,580 |
|
| 사업비 | 2,000,000 |
|
| 기타운영비 | 560,000 |
|
| 소계 | 14,033,865 |
|
| 차년이월 | 204,515,448 |
합계 | 218,549,313 | 합계 | 218,549,313 |
※2022년 후원물품 결산
세입 | 세출 | 비고 | 사용처 | ||
털실내화 | 250켤레 | 털실내화 | 250켤레 | 김지* | 지회(2021후원물품) |
털실내화 | 250켤레 | 털실내화 | 250켤레 | 박준* | 지회(2021후원물품) |
온누리상품권 | 300장 | 온누리상품권 | 300장 | 한전k** | 지회(2021후원물품) |
마스크94 | 3,750개 | 마스크94 | 3,750개 | 한전k** | 지회(2021후원물품) |
수건 | 200장 | 수건 | 200장 | ㈜하늘** | 지회 |
쌀10kg | 100포 | 쌀10kg | 100포 | (유)이레팜*** | 지회 |
스피커앰프 | 20개 | 스피커앰프 | 20개 | 우신**** | 지회 |
온누리상품권 | 50장 | 온누리상품권 | 50장 | 국민연금**** | 지회 |
삼계탕 | 100마리 | 삼계탕 | 100마리 | 청솔**, 우리김부각**, 편의시설** | 지회 |
오신채환 | 924개 | 오신채환 | 924개 | ㈜소셜*** | 지회 |
슬림on유자 | 20박스 | 슬림on유자 | 20박스 | 맑고밝고** | 지회 |
누룽지 | 230개 | 누룽지 | 230개 | 순천만*** | 지회 |
빵선물세트 | 120박스 | 빵선물세트 | 120박스 | 우리가*** | 목장복 |
쌀3kg | 64포 | 쌀3kg | 64포 | 와포** | 지회 |
쌀10kg | 6포 | 쌀10kg | 6포 | 와포** | 지회 |
맑은도리지배즙 | 28박스 | 맑은도리지배즙 | 28박스 | 장수** | 지회 |
양파즙 | 38박스 | 양파즙 | 38박스 | 장수** | 지회 |
