2019년 전남지체장애인협회 후원금 및 후원품 결산 공고
전남지장협
0
4861
2020.03.19 11:26
사회복지법인 재무회계규칙 제41조의 5, 제41조의 6에 의거하여 아래와 같이 2019년도 전남지체장애인협회 후원금 및 후원품 결산자료를 공고합니다.
〈2019년 후원금 결산〉
세입 | 세출 | ||
전년이월 | 5,590,178 | 수용비 및 수수료 | 800,360 |
비지정후원금 | 19,010,885 | 공공요금 및 제세공과금 | - |
지정후원금 | 37,540,000 | 기타운영비 | 433,040 |
이자수익 | 9,350 | 후원금반환 | 11,000,000 |
합계 | 62,150,413 | 입금취소 | 1,000,000 |
|
| 소계 | 13,233,400 |
|
| 시설비 | 11,040,000 |
|
| 소계 | 11,040,000 |
|
| 휠체어마라톤대회 자부담 사업비 | 600,000 |
|
| 장애인의날 경품구입 사업비 | 500,000 |
|
| 전남장애인전동 보장구지원 사업비 | 20,000,000 |
|
| 소계 | 21,100,000 |
|
| 과년도지출 | 45,373,400 |
|
| 차년이월 | 16,777,013 |
〈2019년 후원품 결산〉
세입 | 세출 | 비고 | 사용처 | ||
이불 | 16 | 이불 | 16 | 국민연금공단 광주지역본부 | 2019 한마음대축제 및 장애인동거부부합동결혼식신혼부부상품 |
금전 | 11,040,000 | 보수공사 | 11,040,000 | (주)에메랄드 | 임대사무실 이전 보수공사 |
남은수량 | 0 |
|
| ||
